Τηλεθεάσεις και αναταράξεις…

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στις τηλεθεάσεις των πρωϊνών. Ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση το “ΕΥΤΧΕΙΤΕ” του OPEN!!!


Νεανικό κοινό

Happy Day  9.7% – 14,9% – 11,7% – 13,7% – 10% – 7,4%
Στην Φωλιά των Κου Κου  5% – 11,9% – 6,4% – 7,7% – 10% – 8,7%
Ευτυχείτε  17,7% – 16,1% – 15,1% – 13,4% – 19,6% – 18%
Πρωινό   12,2% – 11,5% – 12,4% – 14,5% – 11,1% – 10,4%
Πάμε Δανάη  7,5% – 7,9% – 8,1% – 7,3% – 5,9% – 5%
Αταίριαστοι  8,5% – 11% – 10%
TLive   6,7% – 11,3% – 11,1% – 8,7%
Ώρα για Φαγητό  8.9%
Γενικό κοινό 
Happy Day   6,4% – 10,3% – 11,8% – 10,7% – 7,4% – 6,4%
Στην Φωλιά των Κου Κου  6,1% – 9,7% – 6% – 9% – 9,7% – 8,2%
Ευτυχείτε  14,5% – 13,7% – 14,5% – 14,4% – 16,6% – 14,1%
Πρωινό  11,7% – 12,6% – 14,1% – 14,6% – 9,7% – 8,7%
Πάμε Δανάη  4,2% – 4,7% – 4,4% – 3,9% – 4,7% – 4,2%
Αταίριαστοι  25,3% – 22,5% – 21,1%
TLive  8,1% – 13,5% – 11,4% – 8.8%
Ώρα για Φαγητό  16%