Η χρονιά είναι δύσκολη, είναι περίεργη είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Όπως και τα τηλεοπτικά προγράμματα τα οποία το κοινό φέτος τα ανεβάζει και τα κατεβάζει σε χρόνο dt. Έτσι για χθες η τηλεθέαση ήταν ως εξής:
Νεανικό κοινό
Happy Day 16.8% – 22,3% – 19,9% – 16% – 14% – 10,6%
Στην Φωλιά των Κου Κου 10.4% – 10,4% – 12% – 10.8% – 11,5% – 10,4%
Ευτυχείτε 13,4% – 16,3% – 15,2% – 17,7% – 15,2% – 12,6%
Πρωινό 12.7% – 17,7% – 16% – 12,3% – 14,4% – 11,5%
Πάμε Δανάη 6.2% – 7,4% – 10,2% – 13,7% – 10,6% – 10,7%
Αταίριαστοι 13.5% – 13,6% – 13,8%
TLive 9% – 12,5% – 11.1% – 9%
Ώρα για Φαγητό 7,5%
Γενικό κοινό
Happy Day 9,3% – 13,1% – 15,3% – 10,2% – 9,6% – 8,3%
Στην Φωλιά των Κου Κου 5,7% – 9,6% – 9,4% – 8,9% – 8,5% – 7,6%
Ευτυχείτε 13,6% – 16,2% – 15,9% – 17,9% – 18% – 13,1%
Πρωινό 11,2% – 13,8% – 13,2% – 12,2% – 12,6% – 11,4%
Πάμε Δανάη 4,4% – 5,1% – 6,8% – 6,6% – 5,5% – 5,7%
Αταίριαστοι 22,4% – 19,8% – 19,5%
TLive 8,2% – 10,9% – 10,5% – 7,2%
Ώρα για Φαγητό 17,2%