Σαρώνει η Καινούργιου στην πρωϊνή ζώνη! Επανέρχονται “Κούκου” και Ζήνα από σήμερα…

Σαρωτικά είναι για μια ακόμα φορά τα νούμερα τηλεθέασης της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία τελικά φέτος έχει κάνει την ανατροπή στην πρωινή ζώνη, εκτοπίζοντας τους ανταγωνιστές της. Έτσι χθες έφτασε εως και 22,2%. Ωστόσο να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής λείπουν από το πρόγραμμα δυο ισχυρές εκπομπές του Star “Στη φωλιά των ΚΟΥ ΚΟΥ” και “Αλήθειες με τη Ζήνα”.

Νεανικό κοινό

Happy Day  11,4% – 13,1% – 16,4% – 10% – 7,3% – 7,4%
Ευτυχείτε  16,3% – 19% – 21,5% – 22,2% – 16,8% – 13,8%
Πρωινό  17,1% – 19% – 15,4% – 12,8% – 14% – 10,6%
Πάμε Δανάη  6,5% – 7,5% – 9,2% – 12,3% – 9,6% – 7,2%
Αταίριαστοι  13,5% – 12,1% – 11,6%
TLive   5,4% – 7,5% – 10,2% – 10,1%
Ώρα για Φαγητό  8,2%
Γενικό κοινό 
Happy Day   7,6% – 10,1% – 13,3% – 7,8% – 7,6% – 7,3%
Ευτυχείτε  16,2% – 19,2% – 19,5% – 20,1% – 14,5% – 12,1%
Πρωινό  11% – 13,5% – 13,3% – 11,2% – 11,9% – 9,9%
Πάμε Δανάη  5% – 4,3% – 4,6% – 6,5% – 6,2% – 5,7%
Αταίριαστοι  26,6% – 23,9% – 22,3%
TLive  5,7% – 8,5% – 11,1% – 10,4%
Ώρα για Φαγητό   17,9%